Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2014/2015r.
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 30, sierpień 2014 21:53
- Super User
- Odsłony: 2216
Trasa 1.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Krężoły (Kolonia Piaskowiec) | 7:00 | 15:01 |
Krężoły (pętla) | 7:05 | 14:56 |
SSP Brzeście | 7:15 | 14:51 |
Mieronice (skrzyżowanie) | 7:20 | 14:46 |
Pękosław (pętla) | 7:25 | 14:41 |
Kowalów Górny (pętla) | 7:30 | 14:39 |
Kowalów Dolny | 7:35 | 14:34 |
SSP Brzeście | 7:40 | 14:29 |
Wodzisław | 7:45 | 14:24 |
Odjazd godzina 14:24
Trasa 2.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Świątniki (za górą) | 7:20 | 14:45 |
Moczydło (pętla) | 7:24 | 14:41 |
Wodacz | 7:28 | 14:37 |
Nowa Olszówka | 7:33 | 14:32 |
Stara Olszówka | 7:37 | 14:28 |
Świątniki | 7:41 | 14:24 |
Wodzisław | 7:45 | 14:20 |
Odjazd godzina 14:20
Trasa 3.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Promyk (tartak) | 7:00 | 15:03 |
Jeziorki (pętla) | 7:05 | 14:58 |
Klemencice | 7:10 | 14:53 |
Laskowa Serwit | 7:20 | 14:43 |
Pokrzywnica | 7:25 | 14:38 |
Laskowa | 7:30 | 14:33 |
Wodzisław | 7:35 | 14:28 |
Odjazd godzina 14:28
Trasa 4.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Klemencice Chojny (pętla) | 6:50 | 15:08 |
Ludwinów | 6:54 | 15:04 |
Września (rozjazd) | 6:58 | 15:00 |
Folga Pierwsza (pętla) | 7:01 | 14:57 |
Potok Borów | 7:05 | 14:53 |
SSP Mierzawa | 7:10 | 14:48 |
Przyłęczek | 7:13 | 14:45 |
Przyłęczek Nowa Wieś | 7:17 | 14:41 |
Judasze (pętla) | 7:21 | 14:37 |
Przyłęk (pętla) | 7:25 | 14:33 |
Przełęczek | 7:28 | 14:30 |
SSP Mierzawa | 7:32 | 14:26 |
Wodzisław | 7:38 | 14:20 |
Odjazd godzina 14:20
Trasa 5.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Dębiany (pętla) | 6:55 | 15:10 |
Olbrachcice | 6:58 | 15:07 |
Piskorzowice | 7:05 | 15:00 |
Strzeszkowice | 7:08 | 14:57 |
Konary | 7.12 | 14:53 |
SSP Niegosławice | 7:16 | 14:49 |
Niegosławice (KR pętla) | 7:21 | 14:44 |
Konary | 7:25 | 14:40 |
Strzeszkowice | 7:28 | 14:37 |
Zarzecze | 7:32 | 14:33 |
SSP Piotrkowice | 7:35 | 14:30 |
Wodzisław | 7:40 | 14:25 |
Odjazd godzina 14:25
Trasa 7.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Lubcza Janów | 6:55 | 15:05 |
Sadki Modrzewie (pętla) | 7:00 | 15:00 |
Sadki | 7:03 | 14:57 |
Brzezinki | 7:07 | 14:53 |
Przyrąb | 7:12 | 14:48 |
SSP Lubcza | 7:15 | 14:45 |
Nawarzyce Gajówka | 7:18 | 14:42 |
Nawarzyce | 7:21 | 14:39 |
SSP Piotrkowice | 7:26 | 14:34 |
Wodzisław | 7:35 | 14:25 |
Odjazd godzina 14:25
Trasa 8.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Łany (droga do Jeziorek) | 7:00 | 15:07 |
Łany (piekarnia) | 7:03 | 15:04 |
Łany (dawny Kartel) | 7:07 | 15:00 |
Kaziny | 7:12 | 14:55 |
Zielonki (budynek OSP) | 7:17 | 14:50 |
Sielec | 7:25 | 14:42 |
Mieronice(sklep GS) | 7:30 | 14:37 |
SP Brzeście | 7:35 | 14:32 |
Wodzisław | 7:40 | 14:28 |
Odjazd godzina 14:28