Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2017/2018r.
- Szczegóły
- Opublikowano: środa, 30, sierpień 2017 21:03
- Super User
- Odsłony: 3159
Trasa 1.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Krężoły (Kolonia Piaskowiec) | 7:00 | 15:09 |
Krężoły(pętla) | 7:05 | 15:04 |
SSP Brzeście | 7:15 | 14:54 |
Mieronice (skrzyżowanie) | 7:20 | 14:49 |
Pękosław (pętla) | 7:25 | 14:44 |
Kowalów Górny (pętla) | 7:30 | 14:39 |
Kowalów Dolny | 7:35 | 14:34 |
SSP Brzeście | 7:40 | 14:29 |
Wodzisław | 7:45 | 14:24 |
Odjazd o godzinie 14:24
Trasa 2.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Świątniki (za górą) | 7:20 | 14:40 |
Moczydło k. Wodaczy | 7:24 | 14:36 |
Wodacz | 7:26 | 14:34 |
Nowa Olszówka 1 | 7:30 | 14:29 |
Nowa Olszówka 2 | 7:33 | 14:27 |
Stara Olszówka | 7:35 | 14:25 |
Świątniki | 7:38 | 14:22 |
Wodzisław | 7:40 | 14:20 |
Odjazd o godzinie 14:20
Trasa 3.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Promyk (tartak) | 7:00 | 15:05 |
Jeziorki (pętla) | 7:03 | 15:02 |
Klemencice | 7:07 | 14:59 |
Laskowa Serwit | 7:15 | 14:51 |
Pokrzywnica | 7:18 | 14:48 |
Zarzecze | 7:25 | 14:41 |
Szkoła Piotrkowice | 7:32 | 14:34 |
Wodzisław | 7:38 | 14:28 |
Odjazd o godzinie 14:28
Trasa 4.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Klemencice Chojny (pętla) | 6:50 | 15:08 |
Ludwinów | 6:54 | 15:04 |
Września (rozjazd) | 6:58 | 15:00 |
Folga Pierwsza (pętla) | 7:01 | 14:57 |
Potok Borów | 7:05 | 14:53 |
SP Mierzawa | 7:10 | 14:48 |
Przyłęczek | 7:13 | 14:45 |
Przyłęczek Nowa Wieś | 7:17 | 14:41 |
Judasze (pętla) | 7:21 | 14:37 |
Przyłęk (pętla) | 7:25 | 14:33 |
Przełęczek | 7:28 | 14:30 |
SP Mierzawa | 7:32 | 14:26 |
Wodzisław | 7:38 | 14:20 |
Odjazd o godzinie 14:20
Trasa 5.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Dębiany (pętla) | 7:00 | 15:08 |
Olbrachcice | 7:05 | 15:03 |
Piskorzowice | 7:08 | 15:00 |
Strzeszkowice | 7:12 | 14:56 |
SP Niegosławice | 7:15 | 14:53 |
Niegosławice (KR pętla) | 7:18 | 14:50 |
Konary | 7:23 | 14:45 |
Strzeszkowice | 7:25 | 14:43 |
Zarzecze | 7:30 | 14:38 |
SP Piotrkowice | 7:35 | 14:33 |
Laskowa | 7:38 | 14:30 |
Brzezie | 7:40 | 14:28 |
Wodzisław | 7:43 | 14:25 |
Odjazd o godzinie 14:25
Trasa 7.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Lubcza Janów | 6:55 | 15:14 |
Sadki Modrzewie (pętla) | 6:58 | 15:11 |
Sadki | 7:01 | 15:08 |
Brzezinki | 7:04 | 15:05 |
Przyrąb | 7:09 | 15:00 |
SSP Lubcza | 7:12 | 14:57 |
Nawarzyce Gajówka | 7:15 | 14:54 |
Nawarzyce | 7:17 | 14:52 |
SP Piotrkowice | 7:20 | 14:49 |
Podlesie | 7:25 | 14:44 |
SP Piotrkowice | 7:32 | 14:37 |
Droblin | 7:38 | 14:31 |
Wodzisław | 7:44 | 14:25 |
Odjazd o godzinie 14:25
Trasa 8.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Łany (droga do Jeziorek) | 7:00 | 15:03 |
Łany (piekarnia) | 7:03 | 15:00 |
Łany (dawny Kartel) | 7:06 | 14:57 |
Kaziny | 7:10 | 14:53 |
Zielonki (budynek OSP) | 7:15 | 14:48 |
Sielec | 7:22 | 14:41 |
Mieronice (sklep GS) | 7:25 | 14:38 |
SSP Brzeście | 7:30 | 14:33 |
Wodzisław | 7:35 | 14:28 |
Odjazd o godzinie 14:28
Trasa 9.
Miejscowość | Godzina odjazdu do szkoły | Godzina powrotu ze szkoły |
Laskowa Serwit | 7:05 | 15:00 |
Pokrzywnica | 7:08 | 14:57 |
SP Piotrkowice | 7:13 | 14:52 |
Podlesie I | 7:18 | 14:47 |
Podlesie II | 7:23 | 14:42 |
SP Piotrkowice | 7:27 | 14:38 |
Droblin I | 7:34 | 14:31 |
Droblin II | 7:36 | 14:29 |
Wodzisław | 7:43 | 14:22 |
Odjazd o godzinie 14:22