Rozkład jazdy autobusów 2022/2023
- Szczegóły
- Opublikowano: czwartek, 01 wrzesień 2022 19:15
- Super User
- Odsłony: 2329
Zadanie 1
Trasa: Kowalów Dolny - Wodzisław przez Brzeście
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Kowalów Dolny | 6:55 |
Kowalów Górny | 6:58 |
Kowalów Dolny | 7:01 |
Pękosław (skrz. dr. gm.) | 7:02 |
Pękosław | 7:04 |
Krężoły (pętla) | 7:08 |
Krężoły (skrz. dr. gm.) | 7:10 |
Krężoły | 7:14 |
Brzeście | 7:20 |
SSP Brzeście | 7:22 |
Wodzisław (Pl. Wolności) | 7:28 |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 7:29 |
Zadanie 2
Trasa: Świątniki - Wodzisław p. Wodacz
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Świątniki | 7:20 |
Wodacz | 7:26 |
Nowa Olszówka 1 (skrz. na Emilianów) | 7:32 |
Nowa Olszówka OSP | 7:35 |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 7:40 |
Zadanie 3
Trasa: Promyk - Wodzisław p. Laskową
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Promyk | 7:10 |
Jeziorki | 7:12 |
Klemencice | 7:16 |
Klemencice(przy posesji 67) | 7:17 |
Pokrzywnica | 7:23 |
Laskowa | 7:27 |
Wodzisław (Pl. Wolności) | 7:31 |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 7:32 |
Zadanie 4
Trasa: Wodzisław - Wodzisław przez Łany
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 6:55 |
Łany (skrz. dr. gm.) | 7:01 |
Łany | 7:05 |
Kaziny | 7:11 |
Łany | 7:13 |
Mieronice (sklep) | 7:21 |
SSP Brzeście | 7:26 |
Wodzisław (Szkolna 4) | 7:35 |
Zadanie 5*
Trasa: Laskowa Wodzisław p. Brzeście
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Laskowa (SERWIT) | 6:55 |
Pokrzywnica | 7:02 |
SP Piotrkowice | 7:07 |
Podlesie I | 7:12 |
Podlesie II | 7:17 |
SP Piotrkowice | 7:24 |
Droblin | 7:31 |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 7:38 |
Zadanie 6
Trasa: Klemencice Chojny - Wodzisław
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Klemencice Chojny (pętla) | 7:05 |
Ludwinów | 7:08 |
Mierzawa- Września | 7:12 |
Mierzawa- Folga | 7:15 |
Mierzawa- pos. nr 70 | 7:18 |
Mierzawa- Potok Mały | 7:20 |
Mierzawa- Borów | 7:22 |
SP Mierzawa | 7:25 |
Przyłęczek Nowa Wieś | 7:30 |
Judasze | 7:34 |
Przyłęk | 7:36 |
Przyłęczek | 7:38 |
SP Mierzawa | 7:40 |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 7:50 |
Zadanie 9
Trasa: Janów - Wodzisław p. Lubcza
Miejscowość | Godzina odjazdu |
Janów | 7:04 |
Lubcza | 7:10 |
Nawarzyce (cmentarz) | 7:17 |
Nawarzyce (kościół) | 7:20 |
Nawarzyce (skrz. dr. gm.) | 7:23 |
Piotrkowice (świetlica) | 7:26 |
SP Piotrkowice | 7:29 |
Podlesie I | 7:34 |
Podlesie II | 7:37 |
SP Piotrkowice | 7:43 |
Piotrkowice | 7:45 |
Laskowa | 7:47 |
Wodzisław (ul. Szkolna 4) | 7:51 |